2022年6月、パラスポーツクラブ「Wheel Racer(ホイールレーサー)」が正式に発足しました。
2名の所属選手は、年間を通じて全国の大会に出場しています。
監督兼選手
出身地 熊本県阿蘇郡
1989 | 14歳 | 交通事故で脊髄損傷 |
1990 | 15歳 | 車いす陸上を始める |
1991 | 16歳 | 大分国際車いすマラソン ハーフマラソン完走(当時最年少出場) |
1993 | 18歳 | 大分国際車いすマラソン フルマラソン完走 |
2001 | 26歳 | 全国車いすマラソン大会(兵庫県) フルマラソン2位 |
2002 | 27歳 | 全国車いすマラソン大会(兵庫県) フルマラソン3位 大分国際車いすマラソン フルマラソン11位(国内5位) |
2003 | 28歳 | 国際ストークマンデビル車いすスポーツ競技大会(ニュージーランド)に日本代表として出場 フルマラソン3位 |
2005 | 30歳 | 熊本県車いす陸上競技連盟会長 就任 |
2006 | 31歳 | ゴールドコーストマラソン(オーストラリア) フルマラソン1位 九州パラ陸上競技連盟理事 就任 |
2010 | 35歳 | ゴールドコーストマラソン(オーストラリア) ハーフマラソン3位 |
選手
出身地 熊本県宇土市
2016 | 14歳 | 交通事故で脊髄損傷 | |
2017 | 15歳 | 車いす陸上を始める | |
2018 | 16歳 | 大分国際車いすマラソンハーフ女子3位(T53・54) | |
2019 | 17歳 | ジャパン・ライジング・スター・プロジェクト(*1)にてパラ陸上とパワーリフティングに選出 | |
<以下パラ陸上経歴> 大分国際車いすマラソン ハーフ女子1位(T53・54) |
<以下パワーリフティング経歴> チャレンジカップ京都 ジュニア55kg級1位 |
||
2020 | 18歳 | 大分国際車いすマラソンハーフ女子2位(T53・54) 名古屋ウィメンズマラソン 10Km3位 |
全日本パワーリフティング選手権 ジュニア55kg級1位 ジャパンライジングスタープロジェクト卒業 |
2024 | 22歳 | 熊本県車いす陸上競技連盟副会長 就任 | チャレンジカップ京都 55kg級1位 国際レベル育成プロジェクトメンバー(*2)に選出 |
No | 大会名 | 場所 | 日程 | 岩下 啓三 | 見﨑 真未 |
1 | 第7回パラ・パワーリフティングチャレンジカップ京都 | 京都府 | 5月18~19 | 〇 | |
2 | 日本パラ陸上競技選手権大会 | 三重県 | 6月8~9日 | 〇 | |
3 | はまなす車いすマラソン大会 | 北海道 | 8月25日 | 〇 | 〇 |
4 | 中国・四国パラ陸上競技大会 | 愛媛県 | 9月8日 | 〇 | |
5 | ジャパンパラ陸上競技大会 | 香川県 | 9月28~29日 | 〇 | |
6 | NAGASEカップ陸上競技大会 | 東京都 | 10月12~13日 | 〇 | |
7 | くまもと車いすふれあいジョギング大会 | 熊本県 | 10月13日 | 〇 | |
8 | 大分国際車いすマラソン | 大分県 | 11月17日 | 〇 | 〇 |
9 | 天皇盃全国車いす駅伝競走大会 | 京都府 | 3月9日 | 〇 | |
10 | 名古屋ウィメンズホイールチェアマラソン | 愛知県 | 3月9日 | 〇 |
〒869-0524
熊本県宇城市松橋町豊福2832番地
TEL. 0964-33-2681
Copyright (c) 希望の里ホンダ all rights reserved.